Логгер EBI 11-T 230 EBRO
Температурный мини логгер
- Категория:
 - Измерительное оборудование и логгеры
 - Логгеры
 - Бренды:
 - EBRO
 
Температурный мини логгер EBI 11-T230 для измерений в трудных условиях
- Измерение температуры в процессе производства
 - Мониторинг автоклавов и нагревательных камер
 - Валидация процессов
 - Измерение температуры в трудных условиях
 - Высокая точность
 - Полностью водостойкий
 - Устойчивость к высоким температурам до +150°C (302°F)
 - Экономия пространства (небольшие размеры)
 - Сменная батарея
 - Заводской калибровочный сертификат
 
| Тип | EBI 11-T230 | 
| Каналы | 1 температурный | 
| Сенсор | Pt 1000 температурный, внешний, осевой EBI 11-T230 NL=20 mm Ш=3 мм 1340-6290 EBI 11-T231 NL=50 мм Ш=3 мм 1340-6292 EBI 11-T233 NL=100 мм Ш=3 мм 1340-6293  | 
| Диапазон измерений | 0°C … +150°C (32°F … 302°F) | 
| Точность | ±0,1°C (±0.2°) | 
| Разрешение | 0,01°C (0.02°F) | 
| Память | 15.000 значений | 
| Режим измерений | Непрерывный режим, Измерение до исчерпания свободной памяти Заданное время начала и конца  | 
| Время измерений | 1 с … 24 ч, настраивается | 
| Соединение | Считывание через интерфейс | 
| Рабочая температура | 0°C … +150°C (32°F … 302°F) | 
| Батарея | BR1225, сменная | 
| Срок службы батареи |  1,0 с интервал измерения:      18 дней 1,0 мин интервал измерения: 40 недель 15 мин интервал измерения 50 недель  | 
| Размеры | 16,5 мм x 22 мм (без зонда) | 
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (V4A / PEEK) | 
| Класс защиты | IP 68 | 
                    
                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        