Логгер EBI 100-T261 EBRO
Температурный логер
- Категория:
 - Измерительное оборудование и логгеры
 - Логгеры
 - Бренды:
 - EBRO
 
- Беспроводной мониторинг процессов в режиме реального времени
 - Высокая точность
 - Водостойкий
 - Мониторинг при высоких температурах (до +150°C)
 - Процесс может отображаться в реальном времени на мониторе
 - Сбой в процессах может быть немедленно выявлен и процесс остановлен если необходимо
 - Мониторинг процессов в реальном времени экономит время и усилия
 - Использует ПО FDA 21 Part 11-conform
 
| Тип | EBI 10-T261 | 
| Каналы | 1 | 
| Сенсоры | Pt 1000, внешний, осевой M10 поток EBI 10-T261: Ш 6 мм / L = 135 мм EBI 10-T262: Ш 6 мм / L = 190 мм EBI 10-T263: Ш 6 мм / L = 45 мм EBI 10-T264: Ш 6 мм / L = 300 мм  | 
| Диапазон измерений | -85°C … +400°C | 
| Точность | ±0,5°C (-85°C … -40°C) ±0,2°C (-40°C … 0°C) ±0,1°C (0°C … +140°C) ±0,2°C (+140°C … +250°C) ±0,5°C (+250°C … +400°C)  | 
| Разрешение | 0,01°C | 
| Память | 100.000 значений | 
| Режим измерений | Непрерывный режим, Начиная с заданного времени, Начиная с заданной температуры Измерение до исчерпания свободной памяти Заданное время начала и конца  | 
| Время измерений | 1 с … 24 ч | 
| Соединение | Беспроводное 2.4 GHz / IEEE 802.15.4 | 
| Рабочая температура Рабочее давление  | 
-85°C … +400°C До 20 бар  | 
| Батарея | 3.6 V, сменная | 
| Срок службы батареи | До 2 лет, в зависимости от частоты использования | 
| Размеры | 46 мм x 24 мм | 
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь (V4A / PEEK) | 
| Крепление | По желанию поставляется с любой из моделей EBI 10 | 
| Вес | 70 г | 
| Класс защиты | IP 68 / NEMA 6P | 
| Сертификат | Заводской калибровочный сертификат | 
                    
                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        